欢迎访问郑州豫宏耐火材料有限公司官网!
15838293826
zzyhnc@qq.com
产品详情
项目 | LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | |
Al2O3/% | ≥ | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 |
显气孔率/% | ≤ | 21(23) | 22(24) | 22(24) | 24(26) | 22(24) |
常温耐压强度/MPa | ≥
| 80(60) | 60(50) | 60(50) | 50(40) | 50(40) |
0.2MPa荷重软化温度/℃ | ≥ | 1530 | 1520 | 1500 | 1500 | 1450 |

热线:15838293826
时间:8:30-18:00