项目 | JM-23 | JM-23 | JM-23 | JM-26 | JM-26 | JM-28 | JM-28 | JM-30 | |
(Al2O3)/% | ≥ | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 |
(Fe2O3)/% | ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
体积密度/(g/cm3) | ≤ | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
常温耐压强度(Mpa) | ≥ | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
重烧线变化℃*12h±1% | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1550 | |
导热系数/[W/(m ·K)]≤ (350±25℃) | 0.15 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.35 |
在线留言
在线留言
郑州豫宏耐火材料有限公司
